Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | K10 το καρβίδιο TC είδε τις άκρες με τον κύβο πιέζει για τη μαλακή ξύλινη κοπή | Προδιαγραφή κραμάτων: | K10/K20/K30/K05/P40 |
---|---|---|---|
Μόριο: | 0.8um | Υλικό: | 100% παρθένο καρβίδιο βολφραμίου |
Επίστρωμα: | νικέλιο | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος διαθέσιμος |
Τύπος: | Μέρη εργαλείων δύναμης | Εφαρμογή: | Τέμνοντα εργαλεία |
Υψηλό φως: | δόντια καρβιδίου βολφραμίου,άκρες λεπίδων πριονιών |
Τη λεπίδα πριονιών διαμαντιών JINTAI, που γίνεται από 100% τις παρθένες πρώτες ύλες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ευρύ τομέα εφαρμογής. Το καρβίδιο Jintai είδε τις άκρες έχει την υψηλή σκληρότητα, την καλή κόκκινη σκληρότητα, την άριστη ένδυση-αντίσταση, τον υψηλό ελαστικό συντελεστή και τη συμπιεστική δύναμη. Οι χημικές ιδιότητες των ακρών πριονιών καρβιδίου βολφραμίου μας είναι σταθερές, επίσης ο συντελεστής ανθεκτικότητας & dialatation αντίκτυπου είναι χαμηλός. Η θερμοαγώγιμη ιδιοκτησία και η ηλεκτρική αγωγιμότητα του πιάτου καρβιδίου βολφραμίου είναι στενές στο σίδηρο ή το κράμα σιδήρου.
Είναι ένα πολύ καλό υλικό για να παραγάγει τα μέρη για να αντισταθεί σε υψηλής θερμοκρασίας & τη διάβρωση, επίσης χρησιμοποιείται ευρέως ως μέρη ένδυσης και μέρη προστατευτικών καλυμμάτων. Σας παρέχουμε υψηλούς - άκρες πριονιών καρβιδίου ποιοτικού βολφραμίου που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητά σας και να κερδίσουν το κόστος σας.
100% ακατέργαστο υλικό καρβιδίου
Προδιαγραφή προϊόντων:
Τύπος | Διάσταση | Διάσταση αναφοράς | ||||
Λ | Β | Γ | a° | b° | Ρ | |
JT301625 | 3.0 | 1.6 | 2.5 | 10 | 40 | 0,5 |
JT401327 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | 20 | 20 | 0,5 |
JT402030 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 10 | 35 | 0,5 |
JT431427 | 4.3 | 1.4 | 3.5 | 30 | 20 | 0,6 |
JT451430 | 4.5 | 1.4 | 3.0 | 28 | 15 | 0,6 |
JT461536 | 4.6 | 1.5 | 3.6 | 30 | 26.6 | 0,5 |
JT471432 | 4.7 | 1.4 | 3.2 | 30 | 20 | 0,5 |
JT481538 | 4.8 | 1.5 | 3.8 | 25 | 23 | 0,5 |
JT501339 | 5.0 | 1.3 | 3.9 | 20 | 15 | 0,5 |
JT501640 | 5.0 | 1.6 | 4.0 | 30 | 22 | 0,5 |
JT501835 | 5.0 | 1.7 | 3.1 | 25 | 18 | 0,5 |
JT502041 | 5.0 | 2.0 | 4.1 | 25 | 30 | 0,3 |
JT503034 | 5.0 | 3.0 | 3.4 | 30 | 15 | 0,5 |
JT521635 | 5.2 | 1.6 | 3.5 | 25 | 20 | 0,5 |
JT522027 | 5.2 | 2.0 | 2.7 | 30 | 15 | 0,5 |
JT531640 | 5.3 | 1.6 | 4.0 | 30 | 20 | 0,5 |
JT531834 | 5.3 | 1.8 | 3.4 | 25 | 20 | 0,5 |
JT541741 | 5.4 | 1.7 | 4.1 | 20 | 20 | 0,5 |
JT551441 | 5.5 | 1.4 | 4.1 | 30 | 12 | 0,5 |
JT551643 | 5.5 | 1.6 | 4.3 | 28 | 15 | 0,5 |
JT551737 | 5.5 | 1.7 | 3.7 | 30 | 20 | 0,5 |
JT551837 | 5.5 | 1.8 | 3.7 | 30 | 24 | 0,5 |
JT552034 | 5.5 | 2.0 | 3.4 | 30 | 20 | 0,5 |
JT581639 | 5.8 | 1.6 | 3.9 | 30 | 20 | 0,5 |
JT591644 | 5.9 | 1.6 | 4.4 | 30 | 17 | 0,5 |
JT601646 | 6.0 | 1.6 | 4.6 | 30 | 20 | 0,5 |
JT601845 | 6.0 | 1.8 | 4.5 | 20 | 20 | 0,5 |
JT602044 | 6.0 | 2.0 | 4.4 | 25 | 20 | 0,5 |
JT602240 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 25 | 31 | 0,4 |
JT621837 | 6.2 | 1.8 | 3.7 | 30 | 15 | 0,5 |
JT632145 | 6.3 | 2.1 | 4.5 | 30 | 30 | 0,5 |
JT651743 | 6.5 | 1.7 | 4.3 | 25 | 18 | 0,5 |
JT352045 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 27 | 26 | 0,5 |
JT652346 | 6.5 | 2.3 | 4.6 | 20 | 20 | 0,5 |
JT652543 | 6.5 | 2.5 | 4.3 | 25 | 20 | 0,5 |
JT662247 | 6.6 | 2.2 | 4.9 | 30 | 29 | 0,5 |
JT672051 | 6.7 | 2.0 | 5.1 | 30 | 20 | 0,5 |
JT682048 | 6.8 | 2.0 | 4.8 | 20 | 15 | 0,5 |
JT702054 | 7.0 | 2.0 | 5.4 | 20 | 20 | 0,5 |
JT702055 | 7.0 | 2.0 | 5.5 | 25 | 30 | 0,5 |
JT702351 | 7.0 | 2.3 | 5.1 | 30 | 30 | 0,5 |
JT702548 | 7.0 | 2.5 | 4.8 | 14 | 28 | 0,3 |
JT703041 | 7.0 | 3.0 | 4.1 | 30 | 30 | 0,5 |
JT722151 | 7.0 | 2.1 | 5.1 | 13 | 23 | 0,5 |
JT741851 | 7.0 | 1.8 | 5.1 | 22 | 20 | 0,5 |
JT752067 | 7.5 | 2.0 | 6.7 | 28 | 45 | 1 |
JT752250 | 7.5 | 2.2 | 5.0 | 30 | 20 | 0,5 |
JT752350 | 7.5 | 2.3 | 5.0 | 27 | 19 | 0,5 |
JT752350 | 7.5 | 2.3 | 5.0 | 27 | 19 | 0,5 |
JT752458 | 7.5 | 2.4 | 5.8 | 22 | 30 | 0,5 |
JT752553 | 7.5 | 2.5 | 5.3 | 30 | 30 | 0,5 |
JT752553 | 7.5 | 2.5 | 5.3 | 30 | 30 | 0,5 |
JT753050 | 7.5 | 3.0 | 5.0 | 12 | 20 | 0,8 |
JT772354 | 7.7 | 2.3 | 5.4 | 25 | 25 | 0,5 |
JT782155 | 7.8 | 2.1 | 5.5 | 27 | 14 | 0,5 |
JT782852 | 7.8 | 2.8 | 5.2 | 25 | 20 | 0,5 |
JT802055 | 8.0 | 2.1 | 6.0 | 30 | 20 | 0,5 |
JT802258 | 8.0 | 2.2 | 5.8 | 25 | 17 | 0,2 |
JT802353 | 8.0 | 2.3 | 5.3 | 28 | 20 | 0,5 |
JT802457 | 8.0 | 2.4 | 5.7 | 12 | 23 | 0,5 |
JT802755 | 8.0 | 2.7 | 5.5 | 25 | 20 | 0,5. |
JT803068 | 8.0 | 3.0 | 6.8 | 25 | 45 | 1 |
JT803068 | 8.0 | 3.0 | 6.8 | 25 | 45 | 1 |
JT822455 | 8.2 | 2.4 | 5.5 | 25 | 20 | 0,5 |
JT822858 | 8.2 | 2.8 | 5.8 | 25 | 28 | 0,5 |
JT842468 | 8.4 | 2.4 | 6.8 | 30 | 30 | 0,5 |
JT852455 | 8.5 | 2.4 | 5.5 | 30 | 20 | 0,5 |
JT852559 | 8.5 | 2.5 | 5.9 | 30 | 23 | 0,5 |
JT853060 | 8.5 | 3.0 | 6.0 | 27 | 27 | 1 |
JT873260 | 8.7 | 3.2 | 6.0 | 30 | 30 | 0,6 |
JT883058 | 8.8 | 3.0 | 5.8 | 9 | 20 | 0,5 |
JT902460 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 28 | 30 | 0,5 |
JT902876 | 9.0 | 2.8 | 7.6 | 20 | 30 | 0,5 |
JT903073 | 9.0 | 3.0 | 7.3 | 30 | 30 | 0,5 |
JT904030 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 30 | 15 | 0,5 |
JT922666 | 9.2 | 2.6 | 6.6 | 25 | 20 | 0,5 |
JT952567 | 9.5 | 2.5 | 6.7 | 20 | 25 | 1 |
JT952870 | 9.5 | 2.8 | 7.0 | 30 | 25 | 0,8 |
JT963268 | 9.6 | 3.2 | 6.8 | 30 | 30 | 0,6 |
JT103063 | 10 | 3.0 | 6.3 | 15 | 18 | 0,5 |
JT1033571 | 10.3 | 3.5 | 7.1 | 30 | 25 | 0,5 |
JT1053074 | 10.5 | 3.0 | 7.4 | 30 | 30 | 0,5 |
JT1083272 | 10.8 | 3.2 | 7.2 | 25 | 20 | 0,5 |
JT1152880 | 11.5 | 2.8 | 8.0 | 27 | 22 | 0,2 |
JT1204072 | 12.0 | 4.0 | 7.2 | 20 | 20 | 0,8 |
JT1405011 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 30 | 20 | 0,5 |
JT16036127 | 16.0 | 3.6 | 12.7 | 25 | 20 | 0,5 |
Δεχόμαστε τις προσαρμοσμένες άκρες πριονιών ως σχέδιο του πελάτη.
Τσιμενταρισμένη η Jintai επιχείρηση είναι μια κατασκευή των προϊόντων καρβιδίου βολφραμίου.
Πάνω από 17 έτη εμπειρίας, και έχουν την καλή φήμη
καταχωρημένο κεφάλαιο $1.4 εκατομμυρίων, 1000 τετραγωνικά μέτρα του νέου εργοστασίου
Με τις προηγμένες τεχνικές και την τεχνολογία επαγγελματικοί τεχνικός και ομάδα σχεδίου.
Τα προϊόντα μας έχουν την εξαγωγή πέρα από από 3000 μονάδες κάθε χρόνο, περίπου 89 χώρες σε όλο τον κόσμο
Q: Ανταλλάσσετε την επιχείρηση ή τον κατασκευαστή;
Α: Είμαστε κατασκευαστής με την εμπειρία 17years στη βιομηχανία καρβιδίου βολφραμίου. Η δυνατότητα ανεφοδιασμού μπορεί να φθάσει σε 20tons το μήνα. Μπορούμε να παρέχουμε το διάφορο τύπο προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Q: Πόσο καιρό είναι η παράδοσή σας χρόνος;
Α: Γενικά, θα διαρκέσει 7 έως 25 ημέρες αφότου επιβεβαιώνει η διαταγή. Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής σας.
Q: Παρέχετε τα δείγματα; είναι ελεύθερο ή πρόσθετο;
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα χρεώνουμε δωρεάν αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος του φορτίου.
Το Q. Εξετάζετε όλα τα αγαθά σας πριν από την παράδοση;
Α: Ναι, έχουμε τη δοκιμή 100% πριν από την παράδοση.
Για την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σας, παρακαλώ παρέχετε μας οι ακόλουθες πληροφορίες εκ των προτέρων:
1. βαθμός
2. τύπος
3. διαστάσεις κάθε τύπου
4. ή γυάλισε procuts
5. Οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις για τα προϊόντα
Θα δοκιμάσουμε το καλύτερό μας για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας, και να απαντήσουμε εσείς μέσα σε 24 ώρες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Υψηλά ανθεκτικότητας τυποποιημένα κενά καρβιδίου μεγέθους στερεά/επίπεδα κενά καρβιδίου
Ανώτερη θερμότητα - φραγμός καρβιδίου βολφραμίου σταθερότητας για τη σκληρή ξύλινη αντι παραμόρφωση
Στερεές άκρες εργαλείων καρβιδίου βολφραμίου, καλή τέμνουσα επίδραση ακρών πριονιών βολφραμίου
0.8um άκρες τόρνου καρβιδίου βολφραμίου μορίων, ανθεκτικές τσιμενταρισμένες άκρες καρβιδίου
Στερεός φραγμός καρβιδίου βολφραμίου που χρησιμοποιείται ως βαθμός μερών YG6/YG8/YG10X/YG20C ένδυσης
Ξυλουργικής βολφραμίου καρβιδίου φραγμών υψηλή αντοχή Hardnes άριστη
Προσαρμοσμένο επίπεδο απόθεμα καρβιδίου βολφραμίου μεγέθους, κενά εργαλείων καρβιδίου υψηλής αντοχής