Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Λουρίδες καρβιδίου για τα τέμνοντα εργαλεία από τσιμενταρισμένη λουρίδα καρβιδίου βολφραμίου Zhuzhou | Προδιαγραφή κραμάτων: | YL10.2 |
---|---|---|---|
Υλικό: | 100% Virgin | Τύπος: | Τέμνοντα εργαλεία |
χρήση: | Καρβίδιο για τα τέμνοντα εργαλεία | ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: | αντοχή, αντιδιαβρωτική, συμπιεστική αντίσταση, χαμηλή συντήρηση |
Συσκευασία: | Σαν απαίτηση των πελατών | ||
Υψηλό φως: | στερεό καρβίδιο βολφραμίου,μέρη ένδυσης καρβιδίου βολφραμίου |
Η λουρίδα καρβιδίου διακρίνεται για την υψηλή σκληρότητα, την καλή αντοχή, τον υψηλό ελαστικό συντελεστή, την υψηλή συμπιεστική δύναμη, την καλή χημική σταθερότητα (ανθεκτικούς στο οξύ, αλκαλικούς, υψηλής θερμοκρασίας και την οξείδωση), και τη χαμηλή ανθεκτικότητα αντίκτυπου.
Για να ικανοποιήσει τις διαφοροποιημένες τέμνουσες απαιτήσεις από τους πελάτες, το ΚΑΡΒΊΔΙΟ HX έχει αναπτύξει την πλήρη σειρά των υλικών από το χονδροειδές σιτάρι στο πολύ λεπτό σιτάρι. Η υψηλή λειότητα της λουρίδας καρβιδίου βολφραμίου μας εγγυάται την ακρίβεια των τεμνόντων εργαλείων.
Τα πλεονεκτήματά μας:
1, καλή αντοχή, καλή αντίσταση διάβρωσης, υψηλή ανθεκτικότητα
2. Μέθοδος εξώθησης και συμπύκνωση ΙΣΧΙΩΝ
3. Γίνοντας από τις καθαρές πρώτες ύλες
4, με την προηγμένη παραγωγή εξοπλισμού και διαδικασίας
5. Όλα τα προϊόντα περνούν τη διαδικασία και την τελική επιθεώρηση
6. Σταθερή και συνεχής ικανότητα παραγωγής
7. Υψηλός - ποιότητα και προνομιακή τιμή
8. Γρήγορη προετοιμασία αγαθών και έγκαιρη παράδοση.
Όχι όλος που απαριθμείται, OEM/ODM είναι ευπρόσδεκτος!
Οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες μορφή και διάσταση είναι αποδεκτές!
Προδιαγραφές για τις λουρίδες καρβιδίου βολφραμίου λουρίδων STB
![]() |
S | Τ | Λ | |
Stb-12 | 0,8 | 1.6 | 25.4 | |
Stb-13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
Stb-13A | 2.4 | 20.6 | ||
Stb-24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
Stb-24B | 3.2 | 76.2 | ||
Stb-24C | 3.2 | 31.8 | ||
Stb-24E | 14.0 | 3.2 | 19.1 | |
Stb-26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
Stb-26C | 4.8 | 76.2 | ||
Stb-28A | 6.4 | 25.4 | ||
Stb-28B | 6.4 | 31.8 | ||
Stb-28D | 6.4 | 76.2 | ||
Stb-14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | |
Stb-34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
Stb-34A | 3.2 | 25.4 | ||
Stb-36A | 4.8 | 31.8 | ||
Stb-38A | 6.4 | 25.4 | ||
Stb-38D | 6.4 | 127.0 | ||
Stb-310B | 7.9 | 76.2 | ||
Stb-46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | |
Stb-48A | 6.4 | 25.4 | ||
Stb-48B | 6.4 | 31.8 | ||
Stb-48D | 6.4 | 76.2 | ||
Stb-48E | 6.4 | 152.4 | ||
Stb-410 | 7.9 | 152.4 | ||
Stb-410B | 7.9 | 76.2 | ||
Stb-412B | 9.5 | 76.2 | ||
Stb-412C | 9.5 | 152.4 | ||
Stb-416 | 12.7 | 152.4 | ||
Stb-416A | 12.7 | 25.4 | ||
Stb-416C | 12.7 | 76.2 | ||
Stb-420 | 15.1 | 152.4 | ||
Stb-424 | 19.1 | 152.4 | ||
Stb-428 | 22.2 | 152.4 | ||
Stb-432 | 25.4 | 152.4 | ||
Stb-440 | 31.8 | 152.4 | ||
Stb-524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | |
Stb-528 | 22.2 | 152.4 | ||
Stb-532 | 25.4 | 152.4 | ||
Stb-536 | 28.7 | 152.4 | ||
Stb-540 | 31.8 | 152.4 | ||
Stb-68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
Stb-68A | 6.4 | 152.4 | ||
Stb-610 | 7.9 | 152.4 | ||
Stb-610A | 7.9 | 152.4 | ||
Stb-612 | 9.5 | 152.4 | ||
Stb-612A | 9.5 | 152.4 | ||
Stb-616 | 12.7 | 152.4 | ||
Stb-616A | 12.7 | 152.4 | ||
Stb-620 | 15.9 | 152.4 | ||
Stb-620A | 15.9 | 152.4 | ||
Stb-812 | 6.4 | 9.5 | 152.7 | |
Stb-812A | 9.5 | 76.2 | ||
Stb-816 | 12.7 | 152.4 | ||
Stb-816A | 12.7 | 76.2 | ||
Stb-820 | 15.9 | 152.4 | ||
Stb-820A | 15.9 | 76.2 | ||
Stb-824 | 19.1 | 152.4 |
Άλλες λουρίδες καρβιδίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Υψηλά ανθεκτικότητας τυποποιημένα κενά καρβιδίου μεγέθους στερεά/επίπεδα κενά καρβιδίου
Ανώτερη θερμότητα - φραγμός καρβιδίου βολφραμίου σταθερότητας για τη σκληρή ξύλινη αντι παραμόρφωση
Στερεές άκρες εργαλείων καρβιδίου βολφραμίου, καλή τέμνουσα επίδραση ακρών πριονιών βολφραμίου
0.8um άκρες τόρνου καρβιδίου βολφραμίου μορίων, ανθεκτικές τσιμενταρισμένες άκρες καρβιδίου
Στερεός φραγμός καρβιδίου βολφραμίου που χρησιμοποιείται ως βαθμός μερών YG6/YG8/YG10X/YG20C ένδυσης
Ξυλουργικής βολφραμίου καρβιδίου φραγμών υψηλή αντοχή Hardnes άριστη
Προσαρμοσμένο επίπεδο απόθεμα καρβιδίου βολφραμίου μεγέθους, κενά εργαλείων καρβιδίου υψηλής αντοχής